FCP obligataires
Objectif
Obtenir, sur son horizon d'investissement, une performance qui reflète l'évolution du marché obligataire de la zone euro de maturité 5-7 ans par l’intermédiaire d’investissements de titres en direct.
Caractéristiques
Indicateur de risque |
![]() |
---|---|
Code ISIN | FR0007485867 |
Date d'agrément | 18/08/1992 |
Valeur liquidative | Quotidienne |
Affectation des bénéfices | Distribution |
Classification | Obligations et/ou titres de créances libellés en euros |
Durée de détention recommandée | Supérieure à 5 ans |
Répartition par notation au 31/12/2024
Performance passée
Date | 29/04/2025 |
---|---|
Valeur liquidative | 257,82 € |
Depuis le 31/12/2024 | +0,75 % |
Sur 1 an | +4,87 % |
Sur 3 ans | +2,96 % |
Sur 5 ans | -1,34 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.