Les chiffres clés
Situation au 31 décembre 2025
Effectif du groupe
Un effectif stable de 310 collaborateurs dont 51 % sont situés en directions régionales et 49 % au sein des autres directions du groupe.
Collecte, encours et données financières en millions d'euros
| COLLECTE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2025/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurance et capitalisation | 525 | 503 | 474 | 457 | 478 | 4,5 % |
| SCPI | 139 | 143 | 116 | 65 | 64 | -1,4 % |
| FCP (collecte directe) | 2 | 4 | 4 | 1 | 24 | N.S. |
| Crédit | 12 | 9 | – | – | – | N.S. |
| Total | 678 | 659 | 594 | 523 | 566 | 8,1 % |
| ENCOURS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2025/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solutions à moyen et long terme | 10 095 | 10 261 | 10 659 | 10 737 | 11 176 | 4,1 % |
| DONNÉES FINANCIÈRES | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Évolution 2024/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultats d'exploitation cumulés (1) | 54 | 50 | 48 | 64 | 60 | -7,4% |
| Résultats sociaux nets cumulés (1) | 29 | 31 | 31 | 43 | 40 | -7% |
| Fonds propres consolidés | 501 | 525 | 548 | 581 | 611 | 5,1% |
(1) Hors dividendes intra-groupe.